| 温度范围 | 对性能的具体影响 | 典型后果示例 |
|---|---|---|
| 过低(<120℃) | - 树脂熔融不充分,呈半固态,无法均匀包裹纤维和填充料,导致材料 “分层”; - 纤维与树脂界面结合力弱,受力时易从界面处断裂,弯曲强度下降 20%-30%; - 内部空隙增多,防水性变差(渗透系数可从 10⁻⁸ cm/s 升至 10⁻⁶ cm/s 以上)。 | 盖板在荷载作用下出现局部开裂,雨水易渗入内部,加速钢筋(若有)锈蚀。 |
| 适宜(120-200℃) | - 树脂完全熔融,呈流动态,能充分填充纤维间隙,形成致密的 “纤维 - 树脂” 复合结构; - 分子间交联反应充分,固化后结构稳定,弯曲强度可达 80-120MPa,抗冲击性提升 15%-20%。 | 盖板整体强度均匀,长期使用不易出现分层或裂纹。 |
| 过高(>200℃) | - 树脂发生热降解,分子链断裂,导致强度下降(弯曲强度可能降低 10%-15%); - 材料表面易碳化,出现变色、脆性增加,耐老化性能下降(使用寿命缩短 30% 以上); - 纤维(如玻璃纤维)在高温下易氧化,失去增强作用。 | 盖板使用 1-2 年后出现表面粉化、边缘碎裂,承重能力大幅衰减。 |
| 压力范围 | 对性能的具体影响 | 典型后果示例 |
|---|---|---|
| 过低(<10MPa) | - 材料无法被压实,内部孔隙率超过 5%,承重时空隙处易产生应力集中,导致断裂; - 密度下降 10%,抗压强度可降低 25%-30%(如从 50MPa 降至 35MPa 以下); - 孔隙成为渗水通道,防水性能显著下降。 | 车辆碾压时盖板出现脆性断裂,甚至整体塌陷。 |
| 适宜(10-50MPa) | - 孔隙率控制在 1% 以下,材料密度均匀,抗压强度可达 50-80MPa; - 纤维与树脂紧密结合,抗折性能提升(弯曲强度≥100MPa),能承受反复荷载冲击。 | 盖板可满足市政道路 50kN 以上荷载要求,长期使用无明显变形。 |
| 过高(>50MPa) | - 模具承受过大负荷,易出现变形或损坏,增加设备维护成本; - 材料过度压缩导致纤维断裂(尤其是玻璃纤维),反而使强度下降 5%-10%; - 能耗增加,生产效率降低(单位能耗上升 20%)。 | 盖板边缘出现纤维外露,长期使用易从破损处开裂。 |
| 时间范围 | 对性能的具体影响 | 典型后果示例 |
|---|---|---|
| 过短(<5 分钟) | - 树脂未完全固化,处于 “半熟” 状态,强度仅为完全固化的 60%-70%; - 内部应力未释放,后期易因环境温度变化出现翘曲或开裂; - 耐腐蚀性下降,易被雨水、土壤中的化学物质侵蚀。 | 安装 3-6 个月后,盖板出现不规则裂纹,承载力大幅衰减。 |
| 适宜(5-30 分钟) | - 树脂完全交联固化,结构稳定,抗老化性能优异(使用寿命可达 20-30 年); - 内部应力均匀释放,盖板平整度误差可控制在 ±1mm 内,便于安装。 | 盖板长期暴露在户外,无明显变形或老化迹象,维护成本低。 |
| 过长(>30 分钟) | - 能耗增加 30% 以上,生产周期延长,导致成本上升; - 高温下长期滞留可能导致树脂轻微降解,韧性下降(抗冲击强度降低 5%-10%)。 | 盖板刚性过强,受剧烈冲击(如重物坠落)时易脆断,而非弹性形变。 |
例如,高压力需配合适宜温度:若压力达 40MPa 但温度仅 100℃,树脂未熔融,高压反而会压碎纤维,导致强度下降;
长保压时间需对应足够温度:若温度不足(如 120℃)却保压 30 分钟,树脂无法完全固化,只是浪费能耗。
市政道路用盖板(高承重需求):150-180℃+30-40MPa+15-20 分钟,可实现弯曲强度≥100MPa、吸水率≤0.5%;
小区绿化带用盖板(中低承重):120-150℃+10-20MPa+5-10 分钟,平衡性能与成本。